Portuguese/Stats

From DPWiki



Páginas Trabalhadas por Mês

(Number of Pages Proofread or Formatted per Month)


O registo do número de páginas trabalhadas é feito mensalmente no Página a Página (uma página de apoio aos voluntários em língua portuguesa), desde 2006. (actualmente descontinuado)

As tabelas seguintes são apenas a duplicação dessa informação.

The number of portuguese pages proofread or formatter per month are updated every month on the Página a Página(PT) suport page
for Portuguese volunteers, since 2006. The following tables are that data duplication only. (currently discontinued)

No final de cada mês e de cada obra revista numa ronda, as estatísticas são reprocessadas. Assim, os dados apresentados podem sofrer alterações mediante a edição de páginas já dadas como concluídas em meses anteriores. Por exemplo, uma página guardada em Agosto e editada em Setembro, deixará de fazer parte da contagem de Agosto e passará a fazer parte da de Setembro.

At the end of each month and after a project concludes a round, the stats are regenerated. Therefore, the presented data may change, e.g. if a
page is edited in September after being saved on August, the page will no longer be registered as part of August's counting -- it will now be
part of September's stats.

2015

P1 P2 P3 F1 F2 Total
2015-01 348 188 185 249 41 1011
2015-02 184 142 523 41 6 896
2015-03 262 90 264 379 55 1050
2015-04 119 179 0 23 58 379
2015-05 259 207 1 81 247 795
2015-06 180 83 88 348 4 703
2015-07 249 129 390 24 46 838
2015-08 100 135 75 21 327 658
2015-09 82 37 13 0 66 198
2015-10 26 67 13 269 125 500
2015-11 20 263 25 11 103 422
2015-12 *** *** *** *** *** ***
Total *** *** *** *** *** ***

2014

P1 P2 P3 F1 F2 Total
2014-01 165 222 176 32 582 1177
2014-02 109 343 56 0 127 635
2014-03 119 410 34 0 389 952
2014-04 232 391 100 0 307 1030
2014-05 33 121 58 0 128 340
2014-06 87 51 89 97 110 434
2014-07 155 96 96 269 206 822
2014-08 155 322 186 19 152 834
2014-09 198 171 310 25 0 704
2014-10 144 95 258 176 93 766
2014-11 112 136 209 0 0 457
2014-12 221 58 260 447 22 1008
Total 1730 2416 1832 1065 2116 9159

2013

P1 P2 P3 F1 F2 Total
2013-01 242 471 378 437 215 1743
2013-02 260 514 213 341 0 1328
2013-03 502 543 306 415 339 2105
2013-04 498 439 340 409 54 1740
2013-05 342 1033 136 310 114 1935
2013-06 280 996 152 0 23 1451
2013-07 155 507 153 0 31 846
2013-08 59 330 88 144 50 671
2013-09 40 233 99 307 27 706
2013-10 247 189 69 61 31 597
2013-11 214 188 13 107 247 769
2013-12 224 381 69 70 41 785
Total 3063 5824 2016 2601 1172 14676

2012

P1 P2 P3 F1 F2 Total
2012-01 339 298 57 102 78 874
2012-02 154 105 173 137 150 719
2012-03 414 432 380 316 83 1625
2012-04 136 733 262 60 115 1306
2012-05 304 285 405 661 373 2028
2012-06 164 404 132 50 251 1001
2012-07 328 434 172 198 26 1158
2012-08 537 575 73 32 403 1620
2012-09 497 960 140 0 351 1948
2012-10 264 358 355 0 0 977
2012-11 130 341 598 521 42 1632
2012-12 175 398 373 317 542 1805
Total 3442 5323 3120 2394 2414 16693

2011

P1 P2 P3 F1 F2 Total
2011-01 272 761 645 749 849 3276
2011-02 416 478 223 140 69 1326
2011-03 480 540 386 240 243 1889
2011-04 610 378 20 200 178 1386
2011-05 678 53 139 0 259 1129
2011-06 499 411 167 255 267 1599
2011-07 480 540 179 0 13 1212
2011-08 800 496 713 274 10 2293
2011-09 616 542 588 780 474 3000
2011-10 645 462 184 144 253 1688
2011-11 365 401 80 447 71 1364
2011-12 315 328 86 100 576 1405
Total 6176 5390 3410 3329 3262 21567

2010

P1 P2 P3 F1 F2 Total
2010-01 1180 583 113 928 1256 4060
2010-02 768 731 360 401 844 3104
2010-03 941 512 768 989 568 3778
2010-04 492 596 361 122 565 2136
2010-05 294 580 352 217 220 1663
2010-06 437 619 273 462 57 1848
2010-07 185 279 96 246 336 1142
2010-08 268 467 460 222 134 1551
2010-09 310 252 169 0 95 826
2010-10 1102 749 845 146 301 3143
2010-11 622 812 254 909 883 3480
2010-12 730 569 350 263 530 2442
Total 7329 6749 4401 4905 5789 29173

2009

P1 P2 P3 F1 F2 Total
2009-01 1494 574 887 714 1917 5586
2009-02 714 620 675 609 523 3140
2009-03 900 864 214 652 744 3374
2009-04 420 190 521 811 546 2488
2009-05 716 256 642 411 881 2906
2009-06 417 356 560 391 353 2077
2009-07 956 1011 459 1169 637 4232
2009-08 1006 1259 745 1154 474 4638
2009-09 722 674 960 1580 1159 5095
2009-10 1199 512 672 464 1490 4337
2009-11 598 585 846 805 340 3174
2009-12 952 788 684 443 774 3641
Total 10093 7690 7864 9203 9838 44688

2008

P1 P2 P3 F1 F2 Total
2008-01 876 709 1187 1175 1611 5558
2008-02 1052 570 911 668 1347 4548
2008-03 710 442 838 499 1338 3820
2008-04 466 154 315 343 1439 2717
2008-05 1118 210 305 327 2827 4787
2008-06 796 434 542 500 1539 3811
2008-07 1006 512 884 606 765 3773
2008-08 763 699 471 343 1411 3687
2008-09 599 901 1111 716 1201 4528
2008-10 557 756 926 638 1449 4326
2008-11 1847 602 471 905 974 4766
2008-12 1435 977 159 1220 636 4427
Total 11225 6962 8117 7907 16537 50748

2007

P1 P2 P3 F1 F2 Total
2007-01 1283 1789 1412 1073 33 5890
2007-02 1318 1703 1361 1506 371 6259
2007-03 1432 813 3422 1120 861 7648
2007-04 859 1493 2269 1384 761 6766
2007-05 1056 624 351 1254 1417 4702
2007-06 922 288 380 1057 935 3582
2007-07 1061 968 524 1175 229 3957
2007-08 1437 1340 1059 1644 1383 6863
2007-09 970 1478 2034 1501 1406 7389
2007-10 929 733 999 3007 1647 7315
2007-11 1132 912 1011 732 1229 5016
2007-12 766 1014 1001 1306 713 4800
Total 13165 13155 15823 16759 11285 70187

2006

P1 P2 P3 F1 F2 Total
2006-01 690 N/A 347 396 508 1941
2006-02 219 N/A 349 433 189 1190
2006-03 1069 N/A 500 185 697 2451
2006-04 2419 N/A 738 454 424 4035
2006-05 2324 N/A 386 819 127 3656
2006-06 923 92 621 2024 171 3831
2006-07 784 481 726 224 102 2317
2006-08 498 428 66 224 207 1423
2006-09 720 1305 567 606 299 3497
2006-10 716 1029 565 649 182 3141
2006-11 291 259 336 780 585 2251
2006-12 729 662 711 609 670 3381
Total 11382 4256 5912 7403 4161 33114