Portuguese/Dia da Faxina
- Esta actividade encontra-se encerrada.
O Dia da Faxina ocorre todas as quartas-feiras no DP. É o dia em que os voluntários lusófonos se dedicam a rever a obra mais atrasada em cada ronda. Colabore! Às quartas-feiras dê preferência a estas obras.
- “Dia da Faxina” (“Cleanup Day”) happens every Wednesday at DP. The Portuguese-language community focuses particularly on the oldest work on each round. You're welcome to help!
Faxina n.º 42: 9 de Julho de 2008
- as sugestões serão colocadas no dia 8
Histórico de resultados
Faxina n.º 41: 2 de Julho de 2008 – feitas 33 de 689 páginas (5%)
Ronda | Obra | Desde | Faltavam | Observações |
---|---|---|---|---|
P1 | Nenhuma sugestão | |||
P2 | Obras Completas de Luís de Camões, Tomo III | 14 Mai | 411 pp | Feitas 12 pp |
P3 | O Conde de S. Luiz | 5 Jun | 149 pp | Feitas 19 pp |
F1 | Algumas lições de psicologia e pedologia | 18 Mai | 95 pp | Feitas 2 pp |
F2 | Actos dos Apostolos | 14 Jun | 34 pp | Nenhuma página feita |
Faxina n.º 40: 25 de Junho de 2008 – feitas 74 de 775 páginas (10%)
Ronda | Obra | Desde | Faltavam | Observações |
---|---|---|---|---|
P1 | Nenhuma sugestão | |||
P2 | Obras Completas de Luís de Camões, Tomo III | 14 Mai | 449 pp | Feitas 29 pp |
P3 | Mappa de Portugal antigo, e moderno (Vol. III) | 3 Abr | 191 pp | Feitas 41 pp |
F1 | Algumas lições de psicologia e pedologia | 18 Mai | 101 pp | Feitas 4 pp |
F2 | Actos dos Apostolos | 14 Jun | 34 pp | Nenhuma página feita |
Faxina n.º 39: 18 de Junho de 2008 – feitas 68 de 945 páginas (7%)
Ronda | Obra | Desde | Faltavam | Observações |
---|---|---|---|---|
P1 | Nenhuma sugestão | |||
P2 | Obras Completas de Luís de Camões, Tomo III | 14 Mai | 479 pp | Feitas 7 pp |
P3 | Mappa de Portugal antigo, e moderno (Vol. III) | 3 Abr | 303 pp | Feitas 36 pp |
F1 | Algumas lições de psicologia e pedologia | 18 Mai | 129 pp | Feitas 25 pp |
F2 | Actos dos Apostolos | 14 Jun | 34 pp | Nenhuma página feita |
Faxina n.º 38: 11 de Junho de 2008 – feitas 32 de 913 páginas (4%)
Ronda | Obra | Desde | Faltavam | Observações |
---|---|---|---|---|
P1 | Nenhuma sugestão | |||
P2 | Obras Completas de Luís de Camões, Tomo III | 14 Mai | 490 pp | Feitas 10 pp |
P3 | Mappa de Portugal antigo, e moderno (Vol. III) | 3 Abr | 387 pp | Feitas 12 pp |
F1 | Novo dicionário da língua portuguesa (Vol.II-Parte VIII) | 18 Mai | 10 pp | Feitas 8 pp |
F2 | O Sancto Evangelho Segundo S. Lucas | 28 Mai | 26 pp | Feitas 2 pp |
Faxina n.º 37: 4 de Junho de 2008 – feitas 158 de 300 páginas (53%)
Ronda | Obra | Desde | Faltavam | Observações |
---|---|---|---|---|
P1 | Nenhuma sugestão, por favor trabalhe em outras rondas | |||
P2 | O Conde de S. Luiz | 29 Abr | 193 pp | Feitas 157 pp |
P3 | Humus | 22 Mar | 35 pp | Feita 1 p |
F1 | Agulha em Palheiro | 7 Abr | 39 pp | Nenhuma página feita |
F2 | O Sancto Evangelho Segundo S. Lucas | 28 Mai | 33 pp | Nenhuma página feita |
Faxina n.º 36: 28 de Maio de 2008 – feitas 79 de 372 páginas (21%)
Ronda | Obra | Desde | Faltavam | Observações |
---|---|---|---|---|
P1 | Nenhuma sugestão | |||
P2 | O Conde de S. Luiz | 29 Abr | 208 pp | Feitas 3 pp |
P3 | Humus | 22 Mar | 47 pp | Feitas 2 pp |
F1 | Agulha em Palheiro | 7 Abr | 57 pp | Feitas 14 pp |
F2 | Amor de Salvação | 13 Mai | 60 pp | Ronda terminada |
Faxina n.º 35: 21 de Maio de 2008 – feitas 56 de 422 páginas (13%)
Ronda | Obra | Desde | Faltavam | Observações |
---|---|---|---|---|
P1 | Nenhuma sugestão | |||
P2 | O Conde de S. Luiz | 29 Abr | 224 pp | Feitas 4 pp |
P3 | Humus | 22 Mar | 62 pp | Feitas 9 pp |
F1 | Agulha em Palheiro | 7 Abr | 126 pp | Feitas 35 pp |
F2 | O Sancto Evangelho Segundo S. Mattheus | 27 Mar | 10 pp | Feitas 8 pp |
Faxina n.º 34: 14 de Maio de 2008 – feitas 46 de 124 páginas (37%)
Ronda | Obra | Desde | Faltavam | Observações |
---|---|---|---|---|
P1 | Nenhuma sugestão, por favor trabalhe em outras rondas | |||
P2 | A Filha do Arcediago | 20 Fev | 30 pp | Ronda terminada |
P3 | Humus | 22 Mar | 68 pp | Feitas 4 pp |
F1 | Educação nova : as bases | 3 Abr | 10 pp | Ronda terminada |
F2 | O Sancto Evangelho Segundo S. Mattheus | 27 Mar | 16 pp | Feitas 2 pp |
Faxina n.º 33: 7 de Maio de 2008 – feitas 25 de 206 páginas (12%)
Ronda | Obra | Desde | Faltavam | Observações |
---|---|---|---|---|
P1 | Nenhuma sugestão | |||
P2 | A Filha do Arcediago | 20 Fev | 48 pp | Feitas 8 pp |
P3 | Humus | 22 Mar | 73 pp | Feitas 4 pp |
F1 | Educação nova : as bases | 3 Abr | 56 pp | Feitas 13 pp |
F2 | O Sancto Evangelho Segundo S. Mattheus | 27 Mar | 29 pp | Nenhuma página feita |
Faxina n.º 32: 30 de Abril de 2008 – feitas 26 de 259 páginas (10%)
Ronda | Obra | Desde | Faltavam | Observações |
---|---|---|---|---|
P1 | Nenhuma sugestão | |||
P2 | A Filha do Arcediago | 20 Fev | 79 pp | Feitas 14 pp |
P3 | Humus | 22 Mar | 82 pp | Feitas 8 pp |
F1 | Educação nova : as bases | 3 Abr | 63 pp | Feita 1 p |
F2 | O Sancto Evangelho Segundo S. Mattheus | 27 Mar | 35 pp | Feitas 3 pp |
Faxina n.º 31: 23 de Abril de 2008 feitas 69 de 427 páginas (16%)
Ronda | Obra | Desde | Faltavam | Observações |
---|---|---|---|---|
P1 | Nenhuma sugestão | |||
P2 | A Filha do Arcediago | 20 Fev | 83 pp | Feita 1 p |
P3 | Humus | 22 Mar | 87 pp | Feitas 3 pp |
F1 | Educação nova : as bases | 3 Abr | 119 pp | Feitas 14 pp |
F2 | Viagem ao norte do Brazil | 20 Mar | 138 pp | Feitas 51 pp |
Faxina n.º 30: 16 de Abril de 2008 – feitas 66 de 514 páginas (13%)
Ronda | Obra | Desde | Faltavam | Observações |
---|---|---|---|---|
P1 | Nenhuma sugestão | |||
P2 | A Filha do Arcediago | 20 Fev | 90 pp | Feitas 2 pp |
P3 | O Evangelho Segundo S. Lucas | 21 Mar | 10 pp | Feita 1 p |
F1 | Educação nova : as bases | 3 Abr | 128 pp | Feitas 3 pp |
F2 | Viagem ao norte do Brazil | 20 Mar | 286 pp | Feitas 60 pp |
Faxina n.º 29: 9 de Abril de 2008 – feitas 55 de 563 páginas (10%)
Ronda | Obra | Desde | Faltavam | Observações |
---|---|---|---|---|
P1 | Nenhuma sugestão | |||
P2 | A Filha do Arcediago | 20 Fev | 103 pp | Feitas 5 pp |
P3 | O Evangelho Segundo S. Lucas | 21 Mar | 16 pp | Feita 1 p |
F1 | Novo dicionário da língua portuguesa (Vol.II-Parte VI) | 17 Mar | 30 pp | Feitas 20 pp |
F2 | Viagem ao norte do Brazil | 20 Mar | 414 pp | Feitas 29 pp |
Faxina n.º 28: 2 de Abril de 2008 – feitas 81 de 267 páginas (30%)
Ronda | Obra | Desde | Faltavam | Observações |
---|---|---|---|---|
P1 | Nenhuma sugestão | |||
P2 | A Filha do Arcediago | 20 Fev | 118 pp | Feitas 5 pp |
P3 | Elementos de archeologia e bellas artes | 14 Fev | 22 pp | Feitas 4 pp |
F1 | Flores do Campo | 25 Fev | 75 pp | Feitas 20 pp |
F2 | Opúsculos por Alexandre Herculano (vol. III) | 12 Mar | 52 pp | Ronda terminada |
Faxina n.º 27: 26 de Março de 2008 – feitas 21 de 307 páginas (7%)
Ronda | Obra | Desde | Faltavam | Observações |
---|---|---|---|---|
P1 | Nenhuma sugestão | |||
P2 | A Filha do Arcediago | 20 Fev | 146 pp | Feita 1 p |
P3 | Elementos de archeologia e bellas artes | 14 Fev | 41 pp | Feitas 3 pp |
F1 | Flores do Campo | 25 Fev | 118 pp | Feitas 15 pp |
F2 | O Sancto Evangelho Segundo S. João | 27 Fev | 2 pp | Ronda terminada |
Faxina n.º 26: 19 de Março de 2008 – feitas 32 de 240 páginas (13%)
Ronda | Obra | Desde | Faltavam | Observações |
---|---|---|---|---|
P1 | Nenhuma sugestão | |||
P2 | Humus | 18 Fev | 34 pp | Feitas 5 pp |
P3 | Elementos de archeologia e bellas artes | 14 Fev | 52 pp | Feitas 5 pp |
F1 | Flores do Campo | 25 Fev | 140 pp | Feitas 10 pp |
F2 | O Sancto Evangelho Segundo S. João | 27 Fev | 14 pp | Feitas 12 pp |
Faxina n.º 25: 12 de Março de 2008 – feitas 96 de 283 páginas (34%)
Ronda | Obra | Desde | Faltavam | Observações |
---|---|---|---|---|
P1 | Nenhuma sugestão | |||
P2 | Humus | 18 Fev | 156 pp | Feitas 66 pp |
P3 | Elementos de archeologia e bellas artes | 14 Fev | 61 pp | Feitas 4 pp |
F1 | Tractado da terra do Brasil | 13 Fev | 41 pp | Feita 1 p |
F2 | A Casa dos Fantasmas - Vol II | 14 Fev | 25 pp | Ronda terminada |
Faxina n.º 24: 5 de Março de 2008 – feitas 44 de 465 páginas (9%)
Ronda | Obra | Desde | Faltavam | Observações |
---|---|---|---|---|
P1 | Nenhuma sugestão | |||
P2 | Humus | 18 Fev | 189 pp | Feitas 16 pp |
P3 | Elementos de archeologia e bellas artes | 14 Fev | 73 pp | Feitas 7 pp |
F1 | Tractado da terra do Brasil | 13 Fev | 59 pp | Nenhuma página feita |
F2 | A Casa dos Fantasmas - Vol II | 14 Fev | 144 pp | Feitas 21 pp |
Faxina n.º 23: 27 de Fevereiro de 2008 – feitas 39 de 607 páginas (6%)
Ronda | Obra | Desde | Faltavam | Observações |
---|---|---|---|---|
P1 | Nenhuma sugestão | |||
P2 | Humus | 18 Fev | 209 pp | Feitas 3 pp |
P3 | Commentário ao código do processo civil portuguez (Vol. I) | 14 Dez | 257 pp | Feitas 5 pp |
F1 | Tractado da terra do Brasil | 13 Fev | 78 pp | Feita 1 pg |
F2 | Judas | 14 Fev | 63 pp | Feitas 30 pp |
Faxina n.º 22: 20 de Fevereiro de 2008 – feitas 122 de 510 páginas (24%)
Ronda | Obra | Desde | Faltavam | Observações |
---|---|---|---|---|
P1 | Nenhuma sugestão | |||
P2 | Agulha em Palheiro | 24 Jan | 28 pp | Ronda terminada |
P3 | Commentário ao código do processo civil portuguez (Vol. I) | 14 Dez | 275 pp | Feitas 5 pp |
F1 | Viriatho, Narrativa epo-historica | 30 Jan | 114 pp | Feitas 46 pp |
F2 | Theophilo braga e a lenda do crisfal | 4 Fev | 93 pp | Feitas 43 pp |
Faxina n.º 21: 13 de Fevereiro de 2008 – feitas 41 de 442 páginas (9%)
Ronda | Obra | Desde | Faltavam | Observações |
---|---|---|---|---|
P1 | Nenhuma sugestão | |||
P2 | Agulha em Palheiro | 24 Jan | 83 pp | Feitas 4 pp |
P3 | Commentário ao código do processo civil portuguez (Vol. I) | 14 Dez | 281 pp | Feitas 4 pp |
F1 | Novo dicionário da língua portuguesa (Vol.II-Parte IV) | 23 Jan | 18 pp | Feitas 3 pp |
F2 | A Casa dos Fantasmas - Vol I | 22 Jan | 60 pp | Feitas 30 pp |
Faxina n.º 20: 6 de Fevereiro de 2008 – feitas 41 de 198 páginas (21%)
Ronda | Obra | Desde | Faltavam | Observações |
---|---|---|---|---|
P1 | Nenhuma sugestão | |||
P2 | Agulha em Palheiro | 24 Jan | 130 pp | Feitas 4 pp |
P3 | O Sancto Evangelho Segundo S. João | 23 Nov | 5 pp | Nenhuma página feita |
F1 | Novo dicionário da língua portuguesa (Vol.II-Parte IV) | 23 Jan | 29 pp | Feitas 3 pp |
F2 | A Casa dos Fantasmas - Vol I | 22 Jan | 153 pp | Feitas 34 pp |
Faxina n.º 19: 30 de Janeiro de 2008 – feitas 192 de 332 páginas (58%)
Ronda | Obra | Desde | Faltavam | Observações |
---|---|---|---|---|
P1 | Nenhuma sugestão | |||
P2 | O thesouro do rei Fernando | 12 Jan | 34 pp | Ronda terminada |
P3 | O Sancto Evangelho Segundo S. João | 23 Nov | 10 pp | Feitas 2 pp |
F1 | Amor de Salvação | 23 Jan | 94 pp | Ronda terminada |
F2 | Paisagens da China e do Japão | 21 Jan | 194 pp | Feitas 62 pp |
Faxina n.º 18: 23 de Janeiro de 2008 – feitas 71 de 82 páginas (87%)
Ronda | Obra | Desde | Faltavam | Observações |
---|---|---|---|---|
P1 | Nenhuma sugestão | |||
P2 | Flores do Campo | 27 Dez | 44 pp | Ronda terminada |
P3 | O Sancto Evangelho Segundo S. João | 23 Nov | 11 pp | Nenhuma página feita |
F1 | Novo dicionário da língua portuguesa (Vol.II-Parte III) | 13 Jan | 8 pp | Ronda terminada |
F2 | Novo dicionário da língua portuguesa (Vol.II-Parte I) | 20 Jan | 19 pp | Ronda terminada |
Faxina n.º 17: 16 de Janeiro de 2008 – feitas 219 de 507 páginas (43%)
Ronda | Obra | Desde | Faltavam | Observações |
---|---|---|---|---|
P1 | Nenhuma sugestão | |||
P2 | Flores do Campo | 27 Dez | 106 pp | Feitas 41 pp |
P3 | O Sancto Evangelho Segundo S. João | 23 Nov | 16 pp | Feitas 4 pp |
F1 | O crime do padre Amaro : scenas da vida devota (parte II) | 11 Jan | 188 pp | Feitas 111 pp |
F2 | Memórias | 29 Nov | 197 pp | Feitas 63 pp |
Faxina n.º 16: 9 de Janeiro de 2008 – feitas 102 de 208 páginas (49%)
Ronda | Obra | Desde | Faltavam | Observações |
---|---|---|---|---|
P1 | Verdadeiro metodo de estudar (Vol. I) | 16 Nov | 15 pp | Ronda terminada |
P2 | Côrte na aldeia e noites de inverno (Vol. I) | 13 Dez | 37 pp | Feitas 11 pp |
P3 | O Sancto Evangelho Segundo S. João | 23 Nov | 20 pp | Feitas 3 pp |
F1 | Novo dicionário da língua portuguesa (Vol.II-Parte II) | 2 Jan | 33 pp | Feitas 20 pp |
F2 | Portugal e Brazil, Emigração e Colonização | 30 Out | 103 pp | Feitas 53 pp |
Faxina n.º 15: 2 de Janeiro de 2008 – feitas 55 de 311 páginas (18%)
Ronda | Obra | Desde | Faltavam | Observações |
---|---|---|---|---|
P1 | Nenhuma sugestão | |||
P2 | Côrte na aldeia e noites de inverno (Vol. I) | 13 Dez | 89 pp | Nenhuma página feita |
P3 | O Sancto Evangelho Segundo S. João | 23 Nov | 24 pp | Feita 1 página |
F1 | A viagem da Índia : poemeto em dois cantos | 1 Jan | 20 pp | Feitas 5 pp |
F2 | Portugal e Brazil, Emigração e Colonização | 30 Out | 178 pp | Feitas 49 pp |
Ano de 2007
Faxina n.º 14: 26 de Dezembro de 2007 – feitas 35 de 449 páginas (8%)
Ronda | Obra | Desde | Faltavam | Observações |
---|---|---|---|---|
P1 | Nenhuma sugestão | |||
P2 | Côrte na aldeia e noites de inverno (Vol. I) | 13 Dez | 98 pp | Feitas 2 pp |
P3 | O Sancto Evangelho Segundo S. João | 23 Nov | 25 pp | Feita 1 p |
F1 | Amor Crioulo | 9 Dez | 127 pp | Feitas 32 pp |
F2 | Portugal e Brazil, Emigração e Colonização | 30 Out | 199 pp | Nenhuma página feita |
Faxina n.º 13: 19 de Dezembro de 2007 – feitas 94 de 550 páginas (17%)
Ronda | Obra | Desde | Faltavam | Observações |
---|---|---|---|---|
P1 | Nenhuma sugestão | |||
P2 | Viriatho, Narrativa epo-historica | 7 Dez | 54 pp | Ronda terminada |
P3 | O Sancto Evangelho Segundo S. João | 23 Nov | 29 pp | Feitas 2 pp |
F1 | Amor Crioulo | 9 Dez | 241 pp | Feitas 32 pp |
F2 | Portugal e Brazil, Emigração e Colonização | 30 Out | 226 pp | Feitas 6 pp |
Faxina n.º 12: 12 de Dezembro de 2007 – feitas 241 de 496 páginas (49%)
Ronda | Obra | Desde | Faltavam | Observações |
---|---|---|---|---|
P1 | Nenhuma sugestão | |||
P2 | Artes e artistas em Portugal | 14 Nov | 87 pp | Ronda terminada |
P3 | O Sancto Evangelho Segundo S. João | 23 Nov | 29 pp | Nenhuma página feita |
F1 | Notas d'arte | 8 Dez | 95 pp | Ronda terminada |
F2 | Portugal e Brazil, Emigração e Colonização | 30 Out | 285 pp | Feitas 59 pp |
Faxina n.º 11: 5 de Dezembro de 2007 – feitas 82 de 369 páginas (22%)
Ronda | Obra | Desde | Faltavam | Observações |
---|---|---|---|---|
P1 | Nenhuma sugestão | |||
P2 | Artes e artistas em Portugal | 14 Nov | 185 pp | Feitas 7 pp |
P3 | Amor Crioulo | 12 Out | 62 pp | Feitas 3 pp |
F1 | Obras completas de Luis de Camões II | 19 Nov | 55 pp | Ronda terminada |
F2 | O guarda-livros popular | 28 Out | 67 pp | Feitas 17 pp |
Faxina n.º 10: 28 de Novembro de 2007 – feitas 146 de 758 páginas (19%)
Ronda | Obra | Desde | Faltavam | Observações |
---|---|---|---|---|
P1 | Nenhuma sugestão | |||
P2 | Artes e artistas em Portugal | 14 Nov | 270 pp | Feitas 63 pp |
P3 | Amor Crioulo | 12 Out | 88 pp | Feitas 10 pp |
F1 | Obras completas de Luis de Camões II | 19 Nov | 285 pp | Feitas 54 pp |
F2 | O guarda-livros popular | 28 Out | 115 pp | Feitas 19 pp |
Faxina n.º 9: 21 de Novembro de 2007 – feitas 130 de 747 páginas (17%)
Ronda | Obra | Desde | Faltavam | Observações |
---|---|---|---|---|
P1 | Nenhuma sugestão | |||
P2 | Judas | 5 Nov | 18 pp | Ronda terminada |
P3 | Amor Crioulo | 12 Out | 129 pp | Feitas 30 pp |
F1 | Obras completas de Luis de Camões II | 19 Nov | 464 pp | Feitas 65 pp |
F2 | O guarda-livros popular | 28 Out | 136 pp | Feitas 17 pp |
14 de Novembro de 2007 – não houve Dia da Faxina
Faxina n.º 8: 7 de Novembro de 2007 – feitas 81 de 427 páginas (19%)
Ronda | Obra | Desde | Faltavam | Observações |
---|---|---|---|---|
P1 | Nenhuma sugestão | |||
P2 | Algumas lições de psicologia e pedologia | 10 Out | 49 pp | Feitas 8 pp |
P3 | Amor Crioulo | 12 Out | 197 pp | Feitas 3 pp |
F1 | Novo dicionário da língua portuguesa (Vol.I-Parte XXII) | 31 Out | 28 pp | Feitas 16 pp |
F2 | Os deputados brasileiros nas Cortes Geraes de 1821 | 20 Out | 153 pp | Feitas 54 pp |
Faxina n.º 7: 31 de Outubro de 2007 – feitas 72 de 541 páginas (13%)
Ronda | Obra | Desde | Faltavam | Observações |
---|---|---|---|---|
P1 | Nenhuma sugestão | |||
P2 | Algumas lições de psicologia e pedologia | 10 Out | 78 pp | Feitas 8 pp |
P3 | Amor Crioulo | 12 Out | 212 pp | Feitas 9 pp |
F1 | Novo dicionário da língua portuguesa (Vol.I-Parte XXI) | 15 Out | 8 pp | Ronda terminada |
F2 | Os deputados brasileiros nas Cortes Geraes de 1821 | 20 Out | 243 pp | Feitas 47 pp |
Faxina n.º 6: 24 de Outubro de 2007 – feitas todas as 172 páginas propostas: parabéns a todos(as)!
Ronda | Obra | Desde | Faltavam | Observações |
---|---|---|---|---|
P1 | Nenhuma sugestão | |||
P2 | Obras completas de Luis de Camões II | 9 Set | 76 pp | Ronda terminada |
P3 | Novo dicionário da língua portuguesa (Vol.I-Parte XXIII) | 10 Out | 6 pp | Ronda terminada |
F1 | O crime do padre Amaro (parte I) | 15 Out | 74 pp | Ronda terminada |
F2 | Chronica de El-Rey D. Affonso V (Vol. III) | 16 Out | 40 pp | Ronda terminada |
Faxina n.º 5: 17 de Outubro de 2007 – feitas 227 de 698 páginas (33%)
Ronda | Obra | Desde | Faltavam | Observações |
---|---|---|---|---|
P1 | Nenhuma sugestão | |||
P2 | Obras completas de Luis de Camões II | 9 Set | 219 pp | Feitas 48 pp |
P3 | O guarda-livros popular | 3 Out | 32 pp | Ronda terminada |
F1 | O crime do padre Amaro (parte I) | 15 Out | 267 pp | Feitas 64 pp |
F2 | No Paiz dos Yankees | 30 Set | 180 pp | Feitas 83 pp |
Faxina n.º 4: 10 de Outubro de 2007 – feitas 119 de 663 páginas (18%)
Ronda | Obra | Desde | Faltavam | Observações |
---|---|---|---|---|
P1 | Nenhuma sugestão | |||
P2 | Obras completas de Luis de Camões II | 9 Set | 268 pp | Feitas 20 pp |
P3 | Novo dicionário da língua portuguesa (Vol.I-Parte XXII) | 2 Out | 14 pp | Ronda terminada |
F1 | Noticias de Portugal | 19 Set | 281 pp | Feitas 15 pp |
F2 | Viagens na Minha Terra (Volume I) | 22 Set | 100 pp | Feitas 70 pp |
Faxina n.º 3: 3 de Outubro de 2007 – feitas 202 de 985 páginas (21%)
Ronda | Obra | Desde | Faltavam | Observações |
---|---|---|---|---|
P1 | Nenhuma sugestão | |||
P2 | Obras completas de Luis de Camões II | 9 Set | 303 pp | feitas 15 pp |
P3 | A architectura religiosa... | 1 Ago | 52 pp | ronda terminada |
F1 | Noticias de Portugal | 19 Set | 408 pp | feitas 100 pp |
F2 | Viagens na Minha Terra (Volume I) | 22 Set | 222 pp | feitas 35 pp |
Faxina n.º 2: 26 de Setembro de 2007 – feitas 148 de 629 páginas (24%)
Ronda | Obra | Desde | Faltavam | Observações |
---|---|---|---|---|
P1 | Nenhuma sugestão | |||
P2 | Obras completas de Luis de Camões II | 9 Set | 351 pp | feitas 18 pp |
P3 | A architectura religiosa... | 1 Ago | 117 pp | feitas 24 pp |
F1 | Bases para a unificação da ortografia... | 16 Set | 15 pp | ronda terminada |
F2 | A morte vence | 22 Ago | 146 pp | feitas 91 pp |
Faxina n.º 1: 19 de Setembro de 2007 – feitas 165 de 859 páginas (19%)
Ronda | Obra | Desde | Faltavam | Observações |
---|---|---|---|---|
P1 | Nenhuma sugestão | |||
P2 | Obras completas de Luis de Camões II | 9 Set | 440 pp | feitas 66 pp |
P3 | A architectura religiosa... | 1 Ago | 138 pp | feitas 8 pp |
F1 | Dicionário vol. I parte XVI | 1 Set | 15 pp | Se esgotar, limpar Carlota Angela (66 pp) Terminadas as duas obras |
F2 | A morte vence | 22 Ago | 200 pp | feitas 10 pp |