Italian/Stats

From DPWiki
Jump to navigation Jump to search

Anno 2025

settimane P1 P2 P3 F1 F2 TOTALE PG
da 01 a 04 1592 797 0 288 0 2677 2203
da 05 a 08 1060 630 0 956 0 2646 171
da 09 a 12 959 574 0 513 0 2046 936
da 13 a 16 1413 783 0 384 0 2580 1641
da 17 a 20 1445 571 0 1326 0 3342 1922
da 21 a 24 1240 900 0 1080 0 3220 1089
da 25 a 28 1371 820 0 921 0 3112 1467
da 29 a 32 1031 721 0 0 0 1752 3052
da 33 a 36 1048 1259 0 900 0 3207 1227

Anno 2024

settimane P1 P2 P3 F1 F2 TOTALE PG
da 01 a 04 1536 1601 0 1233 0 4370 580
da 05 a 08 890 979 0 1206 0 3075 1175
da 09 a 12 1435 892 0 1098 0 3425 2379
da 13 a 16 1351 878 0 167 0 2396 1312
da 17 a 20 1435 1244 0 1426 0 4105 1361
da 21 a 24 1523 1015 0 1520 0 4058 1678
da 25 a 28 1183 1548 0 915 0 3646 514
da 29 a 32 1441 1335 0 1835 0 4611 1184
da 33 a 36 1402 1426 0 1056 0 3884 864
da 37 a 40 1514 2025 0 1201 0 4740 591
da 41 a 44 1056 1793 0 1419 0 4268 641
da 45 a 48 1350 806 0 2140 0 4296 217
da 49 a 52 1751 1055 0 2003 0 4809 99
TOTALE 17867 16597 0 17219 0 51683 12595

Anno 2023

settimane P1 P2 P3 F1 F2 TOTALE PG
da 01 a 04 1337 1097 0 1181 0 3615 0
da 05 a 08 1106 1324 0 646 0 3076 3001
da 09 a 12 1359 1350 0 1275 0 3984 1187
da 13 a 16 1462 1466 0 1214 0 4142 719
da 17 a 20 1260 1928 0 1721 0 4909 1913
da 21 a 24 1002 1209 0 2121 0 4332 1790
da 25 a 28 977 1113 0 1609 0 3699 2465
da 29 a 32 1135 736 0 958 0 2829 1692
da 33 a 36 1117 962 0 781 0 2869 2127
da 37 a 40 1231 1415 0 662 0 3308 366
da 41 a 44 1414 1434 0 1014 0 3862 534
da 45 a 48 1249 827 0 1025 0 3101 738
da 49 a 52 1593 892 0 887 0 3372 1522
TOTALE 16242 15753 0 15094 0 47089 18054

Anno 2022

settimane P1 P2 P3 F1 F2 TOTALE PG
da 01 a 04 720 1249 0 1120 0 3089 0
da 05 a 08 429 745 0 1073 0 2247 1672
da 09 a 12 790 661 0 1252 0 2703 914
da 13 a 16 576 496 0 971 0 2043 1573
da 17 a 20 380 110 0 0 0 490 1286
da 21 a 24 267 294 0 348 0 909 0
da 25 a 28 1682 518 0 0 0 2200 0
da 29 a 32 1220 1314 0 893 0 3427 394
da 33 a 36 1352 1363 0 1515 0 4230 584
da 37 a 40 1471 1642 0 1354 0 4467 0
da 41 a 44 1593 1136 0 1131 0 3860 1114
da 45 a 48 1316 1225 0 917 0 3458 1101
da 49 a 52 1375 1276 0 1684 0 4335 0
TOTALE 13171 12029 0 12258 0 37458 8638

Anno 2021

settimane P1 P2 P3 F1 F2 TOTALE PG
da 01 a 04 1386 944 0 684 0 3014 1691
da 05 a 08 789 993 0 1107 0 2889 1429
da 09 a 12 718 1019 0 1153 0 2890 1834
da 13 a 16 823 859 0 787 0 2469 1091
da 17 a 20 895 542 0 508 0 1945 333
da 21 a 24 900 1013 0 731 0 2644 1128
da 25 a 28 219 748 0 536 0 1503 1463
da 29 a 32 486 568 0 647 0 1701 0
da 33 a 36 808 447 0 705 0 1960 0
da 37 a 40 614 888 0 133 0 1635 857
da 41 a 44 1152 862 0 1296 0 3310 482
da 45 a 48 1172 869 0 905 0 2946 0
da 49 a 52 714 1214 0 723 0 2651 0
TOTALE 10676 10966 0 9915 0 31557 10308

Anno 2020

settimane P1 P2 P3 F1 F2 TOTALE PG
da 01 a 04 1010 1019 0 889 0 2918 663
da 05 a 08 849 748 0 1184 0 2781 1040
da 09 a 12 737 860 0 714 0 2311 2070
da 13 a 16 1282 796 0 1806 0 3884 3082
da 17 a 20 1387 1040 0 775 0 3202 1282
da 21 a 24 1423 1432 0 266 0 3121 2770
da 25 a 28 826 800 0 863 0 2489 1242
da 29 a 32 657 741 0 1321 0 2719 2556
da 33 a 36 1000 1950 0 1848 0 4798 1289
da 37 a 40 1475 1097 0 1192 0 3764 1164
da 41 a 44 1193 1040 0 2442 0 4675 454
da 45 a 48 1027 1222 0 1424 0 3673 1256
da 49 a 52 859 1337 0 1365 0 3561 1689
TOTALE 13725 14082 0 16089 0 43896 20557

Anno 2019

settimane P1 P2 P3 F1 F2 TOTALE PG
da 01 a 04 695 1030 0 1725 0 3450 772
da 05 a 08 1228 480 0 1954 0 3662 0
da 09 a 12 1184 920 0 743 0 2847 292
da 13 a 16 1458 1513 0 763 0 3734 0
da 17 a 20 847 1378 0 1666 0 3891 1302
da 21 a 24 888 901 0 961 0 2750 3089
da 25 a 28 619 709 0 1341 0 2669 518
da 29 a 32 548 299 0 547 0 1394 3162
da 33 a 36 820 974 0 514 0 2308 1863
da 37 a 40 746 636 0 1057 0 2439 1411
da 41 a 44 629 643 0 716 0 1988 2006
da 45 a 48 1077 971 0 534 0 2582 2266
da 49 a 52 1281 1180 0 993 0 3454 939
TOTALE 12020 11634 0 13514 0 37168 17620

Anno 2018

settimane P1 P2 P3 F1 F2 TOTALE PG
da 01 a 04 1274 1536 0 1080 0 3890 474
da 05 a 08 1096 1749 0 1769 0 4614 2357
da 09 a 12 1615 1408 0 1724 336 5083 1134
da 13 a 16 1169 1473 0 776 0 3418 1566
da 17 a 20 1213 1017 0 1613 0 3843 667
da 21 a 24 996 1214 0 727 0 2937 0
da 25 a 28 1201 1660 0 692 0 3553 0
da 29 a 32 588 500 0 1247 0 2335 1895
da 33 a 36 928 528 0 1426 0 2882 1079
da 37 a 40 612 739 0 1344 0 2695 1274
da 41 a 44 863 1101 0 1608 0 3572 0
da 45 a 48 872 983 0 1231 0 3086 2083
da 49 a 52 1049 1737 0 2036 0 4822 1526
TOTALE 13476 15645 0 17273 336 46730 14055

Anno 2017

settimane P1 P2 P3 F1 F2 TOTALE PG
da 01 a 04 307 355 0 0 0 662 0
da 05 a 08 475 169 0 253 0 897 477
da 09 a 12 433 196 0 16 0 645 62
da 13 a 16 437 287 0 43 0 767 0
da 17 a 20 482 814 0 570 0 1866 43
da 21 a 24 292 466 0 214 0 972 784
da 25 a 28 260 199 0 175 0 634 0
da 29 a 32 332 318 0 322 0 972 0
da 33 a 36 237 182 0 0 0 419 0
da 37 a 40 968 871 0 305 0 2144 497
da 41 a 44 1099 1060 0 1310 0 3469 0
da 45 a 48 1174 593 0 949 0 2716 0
da 49 a 52 1370 759 0 527 0 2656 0
TOTALE 7866 6269 0 4684 0 18819 1863

Anno 2016

settimane P1 P2 P3 F1 F2 TOTALE PG
da 01 a 04 314 520 0 892 222 1948 800
da 05 a 08 766 780 0 681 208 2435 0
da 09 a 12 596 468 0 677 0 1741 2145
da 13 a 16 422 205 0 0 0 627 628
da 17 a 20 406 425 0 257 0 1088 287
da 21 a 24 249 144 0 22 0 415 307
da 25 a 28 112 525 0 60 0 697 1276
da 29 a 32 373 271 0 154 0 798 214
da 33 a 36 234 112 0 0 0 346 0
da 37 a 40 140 180 0 826 1478 2624 1076
da 41 a 44 217 223 0 65 455 960 953
da 45 a 48 294 79 0 0 0 373 415
da 49 a 52 542 126 0 0 0 668 501
TOTALE 4665 4058 0 3634 2363 14720 8602

Anno 2015

settimane P1 P2 P3 F1 F2 TOTALE PG
da 01 a 04 442 833 0 527 0 1802 867
da 05 a 08 703 358 0 535 0 1596 3794
da 09 a 12 473 339 0 277 214 1303 3612
da 13 a 16 828 450 0 627 0 1905 2240
da 17 a 20 336 822 0 145 237 1540 2043
da 21 a 24 551 859 0 232 0 1642 2242
da 25 a 28 573 564 0 879 414 2430 3130
da 29 a 32 566 335 0 175 342 1418 2496
da 33 a 36 332 594 0 272 0 1198 1294
da 37 a 40 243 936 0 322 0 1501 0
da 41 a 44 377 458 0 593 145 1573 145
da 45 a 48 431 462 0 687 0 1580 0
da 49 a 52 208 239 0 299 0 746 4747
TOTALE 6063 7249 0 5570 1352 20234 26698

Anno 2014

settimane P1 P2 P3 F1 F2 TOTALE DP DPIT P DPIT RP DPIT MK TOTALE DPIT
da 01 a 04 1336 1114 64 1132 0 3646 100 96 43 239
da 05 a 08 1456 1405 248 1035 0 4144 131 245 35 411
da 09 a 12 622 802 176 1665 0 3265 171 134 166 471
da 13 a 16 1057 615 91 1237 0 3000 127 118 0 245
da 17 a 20 916 617 12 578 0 2123 25 33 0 58
da 21 a 24 1148 371 20 183 0 1722 12 27 209 248
da 25 a 28 880 722 60 452 0 2114 14 44 34 92
da 29 a 32 767 255 0 644 0 1666 0 23 0 23
da 33 a 36 807 1004 0 420 0 2231 1 7 0 8
da 37 a 40 595 973 0 1073 0 2641 81 29 0 110
da 41 a 44 757 1174 0 688 0 2619 78 51 16 145
da 45 a 48 629 1055 0 915 0 2599 5 82 54 141
da 49 a 52 536 415 0 1103 0 2054 7 52 0 59
TOTALE 11506 10522 671 11125 0 33824 752 941 557 2250

Anno 2013

settimane P1 P2 P3 F1 F2 TOTALE DP DPIT P DPIT RP DPIT MK TOTALE DPIT
da 01 a 04 1806 1996 700 982 248 5732 174 0 0 174
da 05 a 08 1276 1568 402 932 249 4427 178 0 0 178
da 09 a 12 1785 2294 528 1163 148 5918 565 220 0 785
da 13 a 16 1360 1682 0 2213 108 5363 695 129 0 824
da 17 a 20 1819 1494 0 2581 110 6004 1778 965 670 3413
da 21 a 24 1452 1162 0 1693 668 4975 572 625 1300 2497
da 25 a 28 1013 1240 0 1188 334 3775 284 239 34 557
da 29 a 32 1511 1120 0 1142 176 3949 161 413 33 607
da 33 a 36 895 1126 20 1334 131 3506 229 175 413 817
da 37 a 40 888 687 91 2236 259 4161 97 170 557 824
da 41 a 44 1239 1148 38 1014 147 3586 55 176 510 741
da 45 a 48 1397 1541 166 1128 0 4232 69 31 90 190
da 49 a 52 1460 985 248 1815 0 4508 10 4 9 23
TOTALE 17901 18043 2193 19421 2578 60136 4867 3147 3616 11630

Anno 2012

settimane P1 P2 P3 F1 F2 TOTALE DP DPIT P1 DPIT P2 TOTALE DPIT
da 01 a 04 2348 1974 0 1354 189 5865 196 204 400
da 05 a 08 2498 2025 0 2249 32 6804 425 104 529
da 09 a 12 1910 1513 0 338 145 3906 323 259 582
da 13 a 16 2075 2224 162 2989 62 7512 293 26 319
da 17 a 20 1109 1440 378 1057 196 4180 97 77 174
da 21 a 24 1908 1519 74 388 269 4158 119 17 136
da 25 a 28 1997 1718 131 1356 32 5234 34 12 46
da 29 a 32 1398 843 271 682 99 3293 118 38 156
da 33 a 36 2031 1482 143 1043 256 4955 336 571 907
da 37 a 40 1463 1502 39 815 0 3819 268 295 563
da 41 a 44 945 1719 219 981 0 3864 123 98 221
da 45 a 48 1002 2043 441 1924 137 5547 37 30 67
da 49 a 52 1751 2017 540 2557 171 7036 100 3 103
TOTALE 22435 22019 2398 17733 1588 66173 2469 1734 4203

Anno 2011

settimane P1 P2 P3 F1 F2 TOTALE DP DPEU R1 DPEU R2 TOTALE DPEU
da 01 a 04 2776 2729 34 2302 ---- 7841 ---- 48 48
da 05 a 08 2529 2432 446 1847 ---- 7254 ---- 38 38
da 09 a 12 3394 2962 125 1531 ---- 8012 ---- 49 49
da 13 a 16 3787 4231 781 2614 222 11635 ---- 44 44
da 17 a 20 2203 3056 335 3118 125 8837 ---- 69 69
da 21 a 24 2808 3173 128 4028 ---- 10137 ---- ---- 0
da 25 a 28 1729 1880 194 2115 ---- 5918 ---- ---- 0
da 29 a 32 1269 2340 200 1703 ---- 5512 ---- ---- 0
da 33 a 36 1823 1950 396 2013 24 6206 40 40 80
da 37 a 40 2228 2147 474 2141 572 7562 61 ---- 61
da 41 a 44 1220 1561 148 1983 258 5170 195 73 268
da 45 a 48 1382 1589 107 1094 48 4220 253 96 349
da 49 a 52 1730 1877 0 463 139 4209 673 976
TOTALE 28848 31927 3360 26952 1388 92475 1222 1433 2655

Anno 2010

settimane P1 P2 P3 F1 F2 TOTALE DP DPEU R1 DPEU R2 TOTALE DPEU
da 01 a 04 2248 2705 ---- 1605 154 6712 156 193 349
da 05 a 08 2477 2531 ---- 1833 274 7115 284 121 405
da 09 a 12 2037 2397 ---- 1864 ---- 6298 180 458 638
da 13 a 16 1651 1426 ---- 1218 60 4355 282 259 541
da 17 a 20 1637 1320 37 842 ---- 3836 ---- 231 231
da 21 a 24 1297 1016 205 1148 ---- 3666 ---- 27 27
da 25 a 28 1936 2201 76 504 ---- 4717 ---- 7 7
da 29 a 32 1837 1128 84 2047 ---- 5096 ---- 3 3
da 33 a 36 2108 1625 32 2339 ---- 6104 ---- 1 1
da 37 a 40 1591 2081 ---- 1738 ---- 5410 ---- 156 156
da 41 a 44 1984 1499 145 1722 ---- 5350 103 117 220
da 45 a 48 2511 1574 338 2404 ---- 6827 124 0 124
da 49 a 52 2813 2722 19 1386 53 6993 79 48 127
TOTALE 26127 24225 936 20650 541 72479 1208 1621 2829

Anno 2009

settimane P1 P2 P3 F1 F2 TOTALE DP DPEU R1 DPEU R2 TOTALE DPEU
da 01 a 04 1284 846 ---- 2110 60 4300 51 ---- 51
da 05 a 08 2031 1485 ---- 1621 13 5150 630 341 971
da 09 a 12 1964 1918 ---- 829 7 4718 564 351 915
da 13 a 16 2866 2395 ---- 1162 ---- 6423 159 179 338
da 17 a 20 2328 1309 ---- 2127 ---- 5764 18 351 369
da 21 a 24 1417 1509 307 1474 ---- 4707 21 74 95
da 25 a 28 1528 710 574 803 ---- 3615 83 75 158
da 29 a 32 932 1152 47 524 40 2695 63 20 83
da 33 a 36 2223 1677 135 957 1 4993 29 22 51
da 37 a 40 1933 1882 128 1915 3 5861 62 47 109
da 41 a 44 1283 2118 ---- 1708 ---- 5109 26 13 39
da 45 a 48 1881 1618 ---- 907 1 4407 83 51 134
da 49 a 52 1417 2190 ---- 3627 12 7246 235 193 428
TOTALE 23087 20809 1191 19764 137 64998 2024 1717 3741